ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของวาล์วประเภทต่างๆ |
คุณสมบัติ |
บอลวาล์ว |
บัตเตอร์ ฟลายวาล์ว |
เกตวาล์ว |
โกล์บ วาล์ว |
เฟลกซีเบิล วาล์ว |
ปลั๊ก |
ปอมเปต วาล์ว |
สวิงเชต วาล์ว |
กรณีใช้กันการไหลกลับของ ของเหลว | P | P | P | P | P | P | G | G |
กรณีของเหลวมีการตกตะกอนหรือสารแขวนลอย | G | F | G | G | G | G | F | P |
กรณีของเหลวมีการกัดกร่อน | G | P | F , G | F | F , G | P , F | G | G |
กรณีของเหลวมีอุณหภูมต่ำ | G | P | P | G | P | P | G | G |
กรณีใช้กับแก๊ส | G | G | G | G | G | G | G | G |
กรณีที่ของเหลวมีความแตกต่างของความดันสูง | P | P | F | G | P | F | F | P |
ใช้ควบคุมปริมาณการไหลมากๆ | G | G | G | G | G | G | G | G |
กรณีของเหลวมีความดันสูง | G | P | P | G | P | P | G | P |
กรณีของเหลวมีอุณหภูมิสูง | G | G | G | G | G | P | P | G |
กรณีของเหลวมีปริมาณการรั่วไหลต่ำ | G | P | G | G | G | G | G | P |
กรณีต้องการวาล์วน้ำหนักเบา | G | G | F | P | F | G | G | G |
กรณีต้องการใช้แรงการหมุนน้อย | P | P | P | P | P | P | G | G |
กรณีต้องการต้นทุนต่ำ | G | F , G | G | F , G | G | G | G | G |
กรณีที่ของเหลวมีความแตกต่างของความดันต่ำ | G | G | G | P | G | G | G | G |
ใช้ควบคุมปริมาณการไหลน้อย | G | G | P | G | F | G | G | G |
กรณีต้องการให้มีการเปิดปิดอย่างรวดเร็ว | G | G | P | P , F | P | G | G | G |
กรณีใช้เพื่อระบายความดัน | P | P | P | P | P | P | G | P |
กรณีใช้เป็นวาล์วนิภัย | P | P | P | P | P | P | G | P |
กรณีต้องการป้องกันการกัดกร่อนที่บ่าวาล์ว | F | P | P | G | P | F | F , G | P |
กรณีที่ของเหลวมีสารแขวนลอย | F , G | P | P | P | G | P | P | P |
กรณีที่ต้องการวาล์วขนาดเล็ก | G | G | P | P | P | G | G | G |
กรณีใช้กับไอน้ำ | G | P | P , F | G | P | P | G | P |
กรณีที่ต้องการการหรี่ | P | P | P | G | F , P | P | G | P |
กรณีที่ไม่มีการสั่นสะเทือน | F | P | P | G | G | G | P | P |
G=Good , F=FAIR , P=POOR |